KWFP6035-A2
是一款由兩塊測力臺和智能化軟件組成,操作簡單,能快速完成數據的采集處理并給出結果,進而評估人體多種運動能力,可應用于運動表現、康復醫療、運動員選材、體育科研和教學等領域。
| 型 號 | KWFP6035-A2 | |
| 測力臺表面積 | 600mm×350mm | |
| 單板重量 | Kg | 9 |
| 厚度 | mm | 50 |
| 每通道溫度漂移 | ppm/℃ | 50 |
| 測力臺最大量程 | N | Fz:10000 |
| 過載能力 | N | Fz:30000 |
| 線性度 | %FS | ≤±0.3 |
| 遲滯性 | %FS | ≤±0.3 |
| 精度 | %FS | ≤0.3 |
| 采樣分辨率 | Bit | 24 |
| 最大采樣頻率 | Hz | 1000 |
| 測力臺內置數據采集卡,支持數字信號輸出,具備以太網和藍牙通信接口 | ||
資料準備中,敬請期待!