KWF8040-10K
是一款適用于各種力學研究的應變式固定式大板面三維測力臺,通過三維測力臺可以得出各種運動動作的力、力矩等動力學指標。
可應用于生物力學、體育科研、運動康復、人機功效、機器人等領域。
| 型 號 | KWF8040-10K | |
| 測力臺表面積 | 800mm×400mm | |
| 內置傳感器類型 | 壓阻式三維力傳感器 | |
| 重 量 | Kg | 21 |
| 厚度 | mm | 100 |
| 串擾 | %FS | 0.5 |
| 每通道溫度漂移 | ppm/℃ | 50 |
| 傳感器數量 | 個 | 4 |
| 測力臺最大量程 | Fx、Fy:5000N | Fz:10000N |
| 過載能力 | Fx、Fy:15000N | Fz:30000N |
| 線性度 | %FS | ±0.3 |
| 遲滯性 | %FS | ±0.3 |
| 固有頻率 | fn(x,y):700Hz | fn(z):700Hz |
| 精度 | %FS | 0.5 |
| 采樣分辨率 | Bit | 24 |
| 最大采樣頻率 | Hz | 2400 |
| 測力臺內置數據采集卡,數字輸出,以太網接口 | ||
| 支持多塊測力臺同時采集 | ||
| 測力臺具有同步觸發接口,可與第三方設備同步采集 | ||
資料準備中,敬請期待!