KWR77系列
KWR77系列六維力傳感器是高集成度多維力傳感器,內置高精度嵌入式智能電路,能實時測量并輸出正交三方向的力和力矩,并且以EtherCAT形式進行輸出。產品與市場上絕大多數協作機器人末端匹配,可滿足大部分協作機器人、小型工業機器人的需求。安裝簡便,操作快捷,在拖動示教、自動化測試、醫學檢測、安全防護、汽車測試、3C檢測、切削打磨、航空航天等多個領域都已深入應用,具有優異的可靠性和穩定性。
| 性能參數Performance parameter | 產品型號Type | ||
| KWR77B | KWR77C | ||
| Fx,Fy | N | 200 | 400 |
| Fz | N | 200 | 500 |
| Mx,My | Nm | 16 | 20 |
| Mz | Nm | 16 | 20 |
| 直徑Diameter | mm | 77 | 77 |
| 高度Height | mm | 44 | 44 |
| 材質Material | 鋁合金Aluminum alloy | 鋁合金Aluminum alloy | |
| 表面處理Surface treatment | 陽極化Anodizing | 陽極化Anodizing | |
| 過載水平Over load | %FS | 300 | 300 |
| 分辨率Resolution | %FS | 0.03 | 0.03 |
| 重復精度Precision | %FS | 0.1 | 0.1 |
| 準度*Accuracy | %FS | 0.5 | 0.5 |
| 重量Weight | kg | 0.35 | 0.36 |
| 防護等級Protection level | IP64 | IP64 | |
| 工作溫度Operating temperature | ℃ | -10~80 | -10~80 |
| 采樣頻率Sampling frequency | Hz | 1000 | 1000 |
| 供電電壓Supply voltage | VDC | 12~48 | 12~48 |
| 通信接口Communication protocol | EtherCAT | ||
