KWR40系列
采用航空合金,高過載,兼具高剛性和高靈敏度KWR40系列六維力傳感器是一款小型高精度力覺傳感器,可實時測量正交三方向的力和力矩。傳感器基于應變電測原理設計,采用六維聯合標定技術提升精準度。可與坤維多款信號采集模塊均可無縫銜接,實現RS422、RS485、CAN、USB和工業以太網等通信方式,廣泛應用于醫療測試、小型工業機器人、自動化測量、航空航天測試等領域。
| 性能參數Performance parameter | 產品型號Type | |||
| KWR40A | KWR40B | KWR40G | ||
| Fx,Fy | N | 50 | 100 | 320 |
| Fz | N | 50 | 100 | 320 |
| Mx,My | Nm | 2 | 3 | 5 |
| Mz | Nm | 2 | 3 | 5 |
| 直徑Diameter | mm | 40 | 40 | 40 |
| 高度Height | mm | 20.4 | 20.4 | 20.4 |
| 材質Material | 鋁合金Aluminum alloy | 鋁合金Aluminum alloy | 合金鋼Alloy steel | |
| 表面處理Surface treatment | 陽極化Anodizing | 陽極化Anodizing | 電解拋光Electropolishing | |
| 過載水平Over load | %FS | 300 | 300 | 300 |
| 分辨率Resolution | %FS | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 重復精度Precision | %FS | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 準度*Accuracy | %FS | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 重量Weight | kg | 0.05 | 0.05 | 0.20 |
| 防護等級Protection level | IP64 | IP64 | IP64 | |
| 工作溫度Operating temperature | ℃ | -10~80 | -10~80 | -10~80 |
| 采樣頻率Sampling frequency | Hz | 1000 | 1000 | 1000 |
| 供電電壓Supply voltage | VDC | 12~48 | 12~48 | 12~48 |
| 通信接口Communication protocol | RS422/RS485/MODBUS/CAN/CANFD/TCP/UDP/EtherCAT/USB等 | |||
